Yearly Overview
Multi-year comparison across 9 seasons of running · 6,806 km lifetime
2026 Distance
289.5 km
-70.9% vs prior year
Total Runs
29
-70.4% vs prior year
Average Pace
5:43
+1.6% vs prior year
Total Time
28 h
-70.4% vs prior year
Year-by-Year Totals
Choose metric to view across all years
Monthly Pattern by Year
How each year unfolded month-by-month (km)
Full Yearly Breakdown
Every season at a glance
Best year: 2021 · 1,730 km
| Year | Distance | Runs | Time | Avg Pace | Longest | Fastest | Avg HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 289.5 km | 29 | 28h | 5:43 | 12.65 km | 5:27 | 165 |
| 2025 | 993.6 km | 98 | 93h | 5:38 | 21.72 km | 5:09 | 164 |
| 2024 | 204.8 km | 48 | 21h | 6:08 | 8.03 km | 5:29 | 171 |
| 2023 | 160.5 km | 26 | 15h | 5:47 | 7.60 km | 5:14 | 170 |
| 2022 | 543.3 km | 66 | 48h | 5:16 | 14.82 km | 4:39 | 169 |
| 2021 | 1,730.4 km | 151 | 144h | 4:59 | 20.18 km | 4:33 | 168 |
| 2020 | 1,265.5 km | 115 | 106h | 5:03 | 21.65 km | 4:33 | 170 |
| 2019 | 1,578.4 km | 162 | 133h | 5:03 | 20.15 km | 4:22 | 171 |
| 2018 | 39.6 km | 3 | 3h | 5:16 | 20.28 km | 4:52 | 181 |
Longest Single Run
21.72 km
Oct 26, 2025
Fastest 10K Pace (overall)
4:38 /km
10K bracket · best ever
Best Single Year
1,730 km
2021 · 151 runs
2026 Heatmap
Daily activity throughout the year
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Mon
Wed
Fri
LessMore